Place of Origin: | China |
Marca: | Brother Furnace |
Certificazione: | CE |
Model Number: | BR-SM |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Packaging Details: | Strong wooden box for global shipping |
Delivery Time: | 7-21 Working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 200 Sets per month |
MAX TEMPERATURE: | 1200℃ (<2 Hours) | WORKING TEMPERATURE: | 1100℃ |
---|---|---|---|
CHAMBER SIZE: | Dia180x350mm | CONTROL: | Touch screen |
TEMPERATURE ACCURACY: | +/-1 ℃ | MAX HEATING RATE: | 20℃ /min |
Thermocouple: | K Type | Heating Element: | Quality heating wires |
Furnace Type: | Dental 3D Printing Soft Metal Sintering Furnace |
Questo 3D che stampa la fornace di sinterizzazione molle del metallo pricipalmente è usato per la lega di titanio, Cobalto-Chrome, fino a 1200 gradi, con un pulsometro. operazione di Un-clic, progettazione del risparmio di energia.
Dimensione della camera della fornace: | Ф180x350mm |
Temperatura massima: | 1200℃ |
Impiegati continui del lavoro: | 0-1100℃ |
Potere stimato: | 220V 50Hz 6kW |
Regolatore: | ●touch screen a 7 pollici |
●Metallo del Ti e programma di ricottura del metallo del Co-Cr | |
●Annotazione automatica della curva di riscaldamento | |
●Allarme di surriscaldamento, allarme della suono-luce | |
Accuratezza di temperatura: | ±1℃ |
Tasso di riscaldamento: | 20℃/min come il massimo |
Livello di vuoto: | 99 KPa |
Elemento riscaldante: | Cavo di resistenza |
Struttura della fornace: | ●Acciaio al carbonio ad alta resistenza come le coperture |
●Fibra ceramica completa come la camera | |
●Coperture di doppio strato con la ventola di raffreddamento | |
●Anello di sigillatura della fibra di Mitsubishi |
Nota: La camera ed il vuoto massimo possono essere personalizzati.
Interessato al nostro 3D ad alta temperatura che stampa la fornace di sinterizzazione molle del metallo per Ti e Co-Cr?
Ora contattici per ottenere una citazione.
Persona di contatto: li