Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Brother Furnace |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | BR-12HVF/17HVF/XD-12HVF/17HVF |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Forte scatola di legno per trasporto globale |
Tempi di consegna: | 7-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
VUOTO: | 0.007Pa | MAX. TEMPERATURE: | 1200℃ o 1700℃ |
---|---|---|---|
CAPACITÀ: | 1 ~ 324 L | GAS INERTE: | Progettato con la presa d'aria ed il porto di scarico, può essere usato per il vuoto che pompa o che |
TUBO A VUOTO: | Tubo a vuoto pneumatico, facile da operare | TASSO DI PERDITA DI VUOTO: | La raccolta di vuoto del rivelatore di perdita dello spettrometro di massa dell'elio, assicura la pe |
CAMERA: | Fibra ceramica dell'allumina | ELEMENTO RISCALDANTE: | Cavo di resistenza o elemento riscaldante MoSi2 |
RAFFREDDAMENTO: | Doppio raffreddamento ad acqua, ℃ di Shell Surface Temperature 50 della fornace o di meno | ALLARME: | Allarme di limite superiore, allarme di deviazione, fermata automatica alla conclusione dell'operazi |
CONTROLLO: | Adeguamento programmabile di PID del tester di temperatura 50 | TASSO DI RISCALDAMENTO MASSIMO: | 20°C /min |
ACCURATEZZA DI TEMPERATURA: | ±1℃ | UNIFORMITÀ DI TEMPERATURA: | ±5℃ |
Evidenziare: | forno di ricottura di vuoto,fornace elettrica di trattamento termico |
Fornace di alto vuoto
Questo forno elettrico è una fornace molto redditizia di vuoto. Prezzo basso, operazione semplice, effetto eccellente di vuoto, buona uniformità del campo di temperatura. È usata per il vuoto ad alta temperatura che sinterizza, temprante, temperante ed invecchiante il trattamento dei materiali ceramici, composti ceramici del metallo, metalli refrattari e materiali della lega come pure brasatura di vuoto degli strumenti della lega e dei materiali superhard.
Parti standard:
Parti facoltative:
Video della fornace di vuoto
Parametro tecnico: 1200Type
Modello | Max Temp. | Dimensione della camera (WxHxD) |
Elemento riscaldante |
Capacità (l) |
Potere (Chilowatt) |
Vuoto |
BR-12HVF-1 | 1200 | 100*100*100 | Cavo di resistenza | 1 | 1,2 | 7*10-3Pa |
BR-12HVF-5 | 1200 | 150*150*200 | Cavo di resistenza | 4,5 | 3,5 | 7*10-3Pa |
BR-12HVF-12 | 1200 | 200*200*300 | Cavo di resistenza | 12 | 5 | 7*10-3Pa |
BR-12HVF-36 | 1200 | 300*300*400 | Cavo di resistenza | 36 | 12 | 7*10-3Pa |
BR-12HVF-64 | 1200 | 400*400*500 | Cavo di resistenza | 80 | 18 | 7*10-3Pa |
BR-12HVF-125 | 1200 | 500*500*700 | Cavo di resistenza | 175 | 30 | 7*10-3Pa |
BR-12HVF-216 | 1200 | 600*600*900 | Cavo di resistenza | 324 | 50 | 7*10-3Pa |
Parametro tecnico: 1700Type
Modello | Max Temp. | Dimensione della camera (WxHxD) |
Elemento riscaldante |
Capacità (l) |
Potere (Chilowatt) |
Vuoto |
BR-17HVF-1 | 1700 | 100*100*100 | Radiatore MoSi2 | 1 | 1,5 | 7*10-3Pa |
BR-17HVF-5 | 1700 | 150*150*200 | Radiatore MoSi2 | 4,5 | 5 | 7*10-3Pa |
BR-17HVF-12 | 1700 | 200*200*300 | Radiatore MoSi2 | 12 | 8 | 7*10-3Pa |
BR-17HVF-36 | 1700 | 300*300*400 | Radiatore MoSi2 | 36 | 12 | 7*10-3Pa |
BR-17HVF-64 | 1700 | 400*400*500 | Radiatore MoSi2 | 80 | 30 | 7*10-3Pa |
BR-17HVF-125 | 1700 | 500*500*700 | Radiatore MoSi2 | 175 | 45 | 7*10-3Pa |
BR-17HVF-216 | 1700 | 600*600*900 | Radiatore MoSi2 | 324 | 66 | 7*10-3Pa |
Perché noi?
Produttore con l'esperienza degli anni 10+
I clienti da più di 30 paesi ci scelgono
Migliore servizio, risposta veloce
Persona di contatto: li
Telefono: +8613526693072