Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Brother Furnace |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | BR |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Forte scatola di legno per trasporto globale |
Tempi di consegna: | 3-21 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000 pc al mese |
PUREZZA DELL'ALLUMINA: | 99,6% | colore: | Lvory |
---|---|---|---|
Temperatura di sinterizzazione: | 1810℃ | Temperatura di Max. Working: | 1800℃ |
IMPIEGATI DI SAG. METROPOLITANA NON SOSTENUTA: | 1600℃ | ||
Evidenziare: | crogioli dell'allumina di elevata purezza,crogioli costruiti della ceramica |
Crogiolo ceramico dell'allumina
Crogiolo dell'allumina di elevata purezza, crogiolo ceramico dell'allumina 99,6% Al2O3
I prodotti dell'allumina di elevata purezza possono resistere allo stato di sotto molto ad alta temperatura di vuoto riducentesi, inerte o alto. Rimangono la buona resistenza chimica nell'ambito di temperatura elevata ed hanno l'usura e resistenza all'abrasione eccellenti. I prodotti dell'allumina possono resistere a fino a 1800℃.
Purezza dell'allumina del ●: 99,6%
Colore del ●: Lvory
Temperatura di sinterizzazione del ●: 1810℃
Temperatura di lavoro massima del ●: 1800℃
Impiegati di depressione del ●. Metropolitana non sostenuta: 1600℃
Composizione chimica (%) | Al2O3 | >99,6 |
SiO2 | <0> | |
Fe2O3 | <0> | |
R2O | <0> |
Dimensione standard:
Crogiolo dell'allumina
Capacità (ml) | Specificazione (millimetro) | Capacità (ml) | Specificazione (millimetro) |
5 | Dia20x25x2 | 250 | Dia65x80x3 |
10 | Dia29x33x2.5 | 280 | Dia65x105x3 |
20 | Dia34x38x2.5 | 300 | Dia85x60x3 |
30 | Dia38x44x2.5 | 320 | Dia70x100x3 |
40 | Dia42x45x2.5 | 400 | Dia90x90x4 |
50 | Dia45x48x2.5 | 450 | Dia80x115x3.5 |
60 | Dia47x47x2.5 | 600 | Dia85x130x3.5 |
70 | Dia50x55x2.5 | 750 | Dia91x140x3.5 |
80 | Dia50x56x2.5 | 800 | Dia95x135x4 |
100 | Dia52x60x2.5 | 900 | Dia95x160x5 |
120 | Dia45x120x2.5 | 950 | Dia100x150x4 |
130 | Dia57x66x2.5 | 1200 | Dia120x120x5 |
150 | Dia50x100x2.5 | 1250 | Dia100x200x5 |
170 | Dia50x120x2.5 | 2000 | Dia120x260x5 |
2500 | Dia155x150x5mm |
Crogiolo di allumina (tipo del semicerchio o tipo di rettangolo)
Capacità (ml) | Specificazione (millimetro) |
15 | 70x20x15mm |
20 | 65x30x17mm |
20 | 100x12x15mm |
150 | 120x60x25mm |
200 | 100x100x27mm |
L'altra dimensione può essere prodotta secondo il requisito del cliente.
Nota: I prodotti dell'allumina sono sensibili a shock termico. Provi a scaldarsi lentamente la camera della fornace. Un tasso di riscaldamento fra 150 ℃~300 ℃/hour è raccomandato per il primo 1-1.5hours, di modo che i prodotti dell'allumina possono essere riscaldati uniformemente per ridurre l'impatto di shock termico.
Persona di contatto: li
Telefono: +8613526693072