Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Brother Furnace |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | BR-ST/XD-ST |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Forte scatola di legno per trasporto globale |
Tempi di consegna: | 7-21 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
Temperatura massima: | 1400℃ | Vuoto normale: | -0.1Mpa |
---|---|---|---|
Vuoto massimo: | Pompa molecolare di configurazione, PA di vuoto 7x10-4 (facoltativo) | Flangia: | flangia di sigillamento dell'acciaio inossidabile 304 |
Protezione a temperatura eccessiva: | automatico spenga quando la temperatura supera il valore stabilito permissibile | Protezione di sicurezza: | Spenga automaticamente quando il corpo della fornace cola |
Struttura della fornace: | ventola di raffreddamento doppia d'acciaio di doppio strato, temperatura in superficie sotto 50℃ | TASSO DI RISCALDAMENTO DI MAX: | 20°C /min |
Accuratezza di temperatura: | ±1℃ | Uniformità di temperatura: | ±5℃ |
Controllo della temperatura: | 50 segmenti programmabili e controllo automatico | Applicaton: | Analizzare dei materiali |
Evidenziare: | Forno a camera del laboratorio da 1600 gradi,forno a camera regolabile del laboratorio della flangia,materiali che analizzano fornace tubolare |
Materiali ad alta temperatura del 1400℃ del fratello che analizzano fornace tubolare, fornace tubolare di prova di materiali 1400℃, temperatura di lavoro da 300℃ a 1400℃. Adopt ha avanzato il sistema del controllo della temperatura, accuratezza ad alta temperatura, l'operazione facile, effetto eccellente dell'calore-isolamento, l'uniformità simmetrica della temperatura. Pricipalmente usato per i laboratori dell'università, il centro di ricerca e l'impresa di produzione, ecc.
Materiali ad alta temperatura 1400℃ che analizzano specificazione standard della fornace tubolare:
Modello | Zona di Dia*Heating | Potere | Temperatura di lavoro massima | Termocoppia | Materiale del tubo di fornace | Elementi riscaldanti |
BR-14ST-40/300 | 40x300mm | 4 CHILOWATT | 1400℃ | Tipo di S | Tubo dell'allumina | Sic radiatore |
BR-14ST-60/300 | 60x300mm | 4 CHILOWATT | ||||
BR-14ST-80/300 | 80x300mm | 4 CHILOWATT | ||||
BR-14ST-100/300 | 100x300mm | 6 CHILOWATT | ||||
BR-14ST-120/300 | 120x300mm | 6 CHILOWATT | ||||
BR-14ST-40/450 | 40x450mm | 4 CHILOWATT | ||||
BR-14ST-60/450 | 60x450mm | 4 CHILOWATT | ||||
BR-14ST-80/450 | 80x450mm | 4 CHILOWATT | ||||
BR-14ST-100/450 | 100x450mm | 6 CHILOWATT | ||||
BR-14ST-120/450 | 120x450mm | 6 CHILOWATT |
Pezzi di ricambio standard:
Pezzi di ricambio facoltativi:
Perché materiali ad alta temperatura del 1400℃ del fratello che analizzano fornace tubolare?
Produttore con l'esperienza degli anni 10+
I clienti da più di 30 paesi ci scelgono
Migliore servizio, risposta veloce
Se siete interessato in nostri materiali che analizzate la fornace tubolare del laboratorio 1600 gradi con la protezione regolabile della sicurezza della flangia, contatto noi ora per ottenere una citazione!
Persona di contatto: li
Telefono: +8613526693072